Ankünfte und Abflüge von Flügen in Clinton National Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3730 expand_more(2) | 08:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6854 | 08:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6589 | 08:37 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Flightworks | FWK772 | 08:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4945 | 08:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3033 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6580 | 08:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5480 | 08:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6673 | 08:50 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2426 | 09:15 | geplant | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA929 | 10:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4970 expand_more(1) | 10:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4400 | 10:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4512 expand_more(1) | 10:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2555 | 10:52 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5198 | 10:53 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4371 expand_more(2) | 11:18 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3688 | 11:18 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6522 | 11:18 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3040 expand_more(2) | 11:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5479 | 11:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6855 | 11:22 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN736 | 11:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6236 expand_more(3) | 11:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4066 | 11:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7446 | 11:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4869 | 11:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5369 | 12:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3027 expand_more(3) | 14:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6945 | 14:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7214 | 14:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6836 | 14:24 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA933 | 14:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4861 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3248 | 14:35 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6468 | 14:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6221 expand_more(4) | 15:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4660 | 15:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4764 | 15:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4832 | 15:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2946 | 15:14 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5326 expand_more(4) | 15:56 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3250 | 15:56 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6479 | 15:56 | geplant | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7118 | 15:56 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1538 | 15:56 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2945 | 16:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3729 expand_more(1) | 16:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4731 | 16:22 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5760 | 16:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(5) | 16:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3197 | 16:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5801 | 16:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5604 | 16:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2135 | 16:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6408 | 16:51 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | NetJets | EJA981 | 16:54 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93757 | 17:09 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4052 | 17:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5237 expand_more(1) | 17:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2559 | 17:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2329 expand_more(5) | 17:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6295 | 17:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2376 | 17:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4251 | 17:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3084 | 17:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2627 | 17:48 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1416 | 18:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5848 expand_more(1) | 18:03 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1682 | 18:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3025 expand_more(6) | 18:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3232 | 18:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3483 | 18:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5149 | 18:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5478 | 18:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2132 | 18:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7226 | 18:22 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94776 expand_more(1) | 19:21 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42820 | 19:21 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3561 expand_more(5) | 19:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6478 | 19:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5242 | 19:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4839 | 19:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2784 | 19:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7647 | 19:29 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4902 | 19:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6235 expand_more(7) | 19:36 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4319 | 19:36 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4828 | 19:36 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5761 | 19:36 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4248 | 19:36 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4571 | 19:36 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4857 | 19:36 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2801 | 19:36 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3627 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6787 | 19:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4079 expand_more(5) | 20:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4083 | 20:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2377 | 20:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6439 | 20:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4420 | 20:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8744 | 20:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4676 | 20:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2701 expand_more(4) | 20:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3152 | 20:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5148 | 20:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3746 | 20:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2134 | 20:47 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4329 | 21:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3692 expand_more(1) | 21:52 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1679 | 21:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4542 expand_more(1) | 21:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2557 | 21:58 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4644 | 22:33 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4729 expand_more(4) | 22:38 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3380 | 22:38 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1537 | 22:38 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6125 | 22:38 | geplant | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8681 | 22:38 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2876 | 23:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2649 expand_more(3) | 23:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6640 | 23:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2375 | 23:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2923 | 23:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2083 expand_more(8) | 23:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3601 | 23:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5824 | 23:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5147 | 23:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6811 | 23:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5477 | 23:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3535 | 23:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2133 | 23:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7188 | 23:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1107 | 05:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1565 expand_more(6) | 05:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5473 | 05:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5602 | 05:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7115 | 05:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7653 | 05:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5444 | 05:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5404 | 05:32 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3630 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3641 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4702 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4846 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4656 | 06:12 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5211 expand_more(4) | 06:50 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3245 | 06:50 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6478 | 06:50 | geplant | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7119 | 06:50 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1541 | 06:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3371 | 07:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3656 expand_more(1) | 07:21 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4099 | 07:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1396 expand_more(5) | 07:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3888 | 07:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7534 | 07:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3748 | 07:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6489 | 07:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7122 | 07:22 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN473 | 07:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3183 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4166 | 07:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4485 | 07:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4845 | 07:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4528 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2558 | 07:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4323 | 08:06 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4960 | 08:10 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5260 | 08:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3730 expand_more(5) | 09:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6854 | 09:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1829 | 09:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4841 | 09:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7447 | 09:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9360 | 09:07 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4945 | 09:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3033 expand_more(4) | 09:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3967 | 09:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6580 | 09:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8148 | 09:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7134 | 09:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2426 | 09:55 | geplant | |
| Lincoln (LNK) | NetJets | EJA929 | 11:18 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5198 expand_more(1) | 11:23 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1771 | 11:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4410 expand_more(2) | 11:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2556 | 11:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7605 | 11:27 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4830 expand_more(4) | 11:53 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3687 | 11:53 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6467 | 11:53 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1544 | 11:53 | geplant | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8682 | 11:53 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA574 | 12:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6236 expand_more(7) | 12:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4218 | 12:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4629 | 12:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4844 | 12:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5739 | 12:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4275 | 12:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4678 | 12:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8210 | 12:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3040 expand_more(7) | 12:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3899 | 12:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3497 | 12:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5603 | 12:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7114 | 12:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2964 | 12:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7654 | 12:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8210 | 12:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4970 expand_more(5) | 12:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4400 | 12:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4847 | 12:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8228 | 12:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2769 | 12:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7562 | 12:11 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN736 | 12:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4686 | 13:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3027 expand_more(6) | 15:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2637 | 15:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5150 | 15:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7113 | 15:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3536 | 15:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2963 | 15:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6936 | 15:09 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4355 expand_more(2) | 15:24 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3251 | 15:24 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6458 | 15:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6221 expand_more(6) | 15:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4660 | 15:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4764 | 15:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4438 | 15:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4296 | 15:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4135 | 15:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8663 | 15:44 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5429 | 16:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3729 expand_more(6) | 16:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4731 | 16:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6695 | 16:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4319 | 16:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9608 | 16:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9514 | 16:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7778 | 16:55 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2945 | 17:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5420 expand_more(2) | 17:20 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3379 | 17:20 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6521 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(6) | 17:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2882 | 17:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5604 | 17:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7969 | 17:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3859 | 17:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2924 | 17:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7528 | 17:36 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93758 | 17:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5826 expand_more(2) | 18:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2554 | 18:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7657 | 18:16 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4052 | 18:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2329 expand_more(5) | 18:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6295 | 18:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4843 | 18:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6648 | 18:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3084 | 18:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9199 | 18:28 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5848 expand_more(1) | 18:28 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1843 | 18:28 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1416 | 18:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3025 expand_more(5) | 19:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2571 | 19:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5149 | 19:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6946 | 19:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7054 | 19:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2965 | 19:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6235 expand_more(3) | 20:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4319 | 20:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5790 | 20:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8618 | 20:06 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94775 | 20:16 | geplant | |
Fliegen nach und von Clinton National Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Clinton National Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Clinton National Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
