Ankünfte und Abflüge von Flügen in Clinton National Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (YIP) | Summit Aviation | YEL6 | 08:01 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3033 expand_more(2) | 08:41 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6643 | 08:41 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5480 | 08:41 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1491 | 08:55 | geplant | |
Fort Worth (FTW) | Airshare | XSR724 | 08:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3850 expand_more(1) | 09:42 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4542 | 09:42 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3040 expand_more(1) | 10:23 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5475 | 10:23 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5241 expand_more(1) | 10:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2555 | 10:44 | geplant | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2618 | 11:00 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6153 expand_more(2) | 11:01 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3688 | 11:01 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6522 | 11:01 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3829 expand_more(1) | 11:44 | geplant | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7446 | 11:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3355 expand_more(2) | 11:48 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4745 | 11:48 | geplant | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7755 | 11:48 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6106 | 12:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(1) | 12:54 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6945 | 12:54 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA5508 | 12:54 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1407 | 13:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3855 expand_more(2) | 13:58 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6106 | 13:58 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2843 | 13:58 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA4861 expand_more(2) | 14:02 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3248 | 14:02 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6468 | 14:02 | geplant | |
Denver (DEN) | Frontier | F94776 expand_more(2) | 14:33 | geplant | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42730 | 14:33 | geplant | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42762 | 14:33 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4458 expand_more(1) | 14:37 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2559 | 14:37 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5672 expand_more(1) | 14:58 | geplant | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1694 | 14:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1347 expand_more(3) | 15:27 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3397 | 15:27 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2499 | 15:27 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5806 | 15:27 | geplant | |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY8402 | 15:30 | geplant | |
New Orleans (MSY) | NetJets | EJA394 | 15:36 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA5305 expand_more(3) | 15:53 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3250 | 15:53 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6479 | 15:53 | geplant | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7118 | 15:53 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4309 expand_more(6) | 15:58 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6854 | 15:58 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5188 | 15:58 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6610 | 15:58 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4857 | 15:58 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7997 | 15:58 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8744 | 15:58 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN974 | 16:35 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA5760 | 16:38 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5000 expand_more(4) | 16:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6227 | 16:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2377 | 16:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6777 | 16:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9553 | 16:59 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3562 | 17:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3025 expand_more(5) | 17:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3232 | 17:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3483 | 17:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5368 | 17:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5477 | 17:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2133 | 17:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | NetJets | EJA467 | 17:24 | geplant | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5608 expand_more(1) | 17:37 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8974 | 17:37 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4644 | 17:44 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3997 expand_more(5) | 17:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4083 | 17:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4617 | 17:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2378 | 17:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5721 | 17:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6439 | 17:59 | geplant | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA573 | 18:00 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN493 | 18:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3501 expand_more(5) | 18:49 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6102 | 18:49 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4282 | 18:49 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5241 | 18:49 | geplant | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4925 | 18:49 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2633 | 18:49 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3627 | 19:03 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4902 | 19:22 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3475 expand_more(6) | 19:54 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4343 | 19:54 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4828 | 19:54 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4248 | 19:54 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4571 | 19:54 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3336 | 19:54 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7935 | 19:54 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA4899 expand_more(2) | 20:16 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3246 | 20:16 | geplant | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1536 | 20:16 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA4676 | 20:33 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3692 expand_more(1) | 20:46 | geplant | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1679 | 20:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2701 expand_more(6) | 20:52 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3152 | 20:52 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2648 | 20:52 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5366 | 20:52 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6811 | 20:52 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3729 | 20:52 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2134 | 20:52 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN287 | 21:25 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6354 expand_more(3) | 21:40 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3380 | 21:40 | geplant | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1537 | 21:40 | geplant | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6125 | 21:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3300 expand_more(5) | 22:12 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6718 | 22:12 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2376 | 22:12 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4251 | 22:12 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4919 | 22:12 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2612 | 22:12 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4542 expand_more(2) | 22:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2557 | 22:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7866 | 22:15 | geplant | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2471 | 23:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2083 expand_more(7) | 23:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3494 | 23:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5824 | 23:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5364 | 23:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3746 | 23:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5464 | 23:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3535 | 23:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2132 | 23:31 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1565 expand_more(4) | 05:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5473 | 05:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6241 | 05:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6819 | 05:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7115 | 05:15 | geplant | |
Rogers (ROG) | Flexjet | LXJ230 | 05:24 | geplant | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1139 | 05:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3183 expand_more(1) | 05:46 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4166 | 05:46 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3630 | 06:00 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4656 | 06:30 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN7 | 06:45 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4960 | 06:52 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6040 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3245 | 07:00 | geplant | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7119 | 07:00 | geplant | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1541 | 07:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1396 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3888 | 07:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3748 | 07:05 | geplant | |
Chicago (ORD) | Americal Eagle | AA3656 expand_more(3) | 07:06 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4099 | 07:06 | geplant | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4279 | 07:06 | geplant | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7332 | 07:06 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4528 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2558 | 07:45 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3589 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6595 | 07:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7447 | 07:50 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4158 | 08:13 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA4775 | 08:30 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA4345 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3247 | 09:15 | geplant | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1543 | 09:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3033 expand_more(2) | 09:26 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3967 | 09:26 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6643 | 09:26 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1491 | 09:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3850 expand_more(2) | 10:12 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4542 | 10:12 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8618 | 10:12 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4788 expand_more(2) | 11:19 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2556 | 11:19 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7605 | 11:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3040 expand_more(6) | 11:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3891 | 11:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3497 | 11:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6243 | 11:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7051 | 11:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7113 | 11:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2924 | 11:30 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2618 | 11:40 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6260 expand_more(4) | 11:58 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3687 | 11:58 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6467 | 11:58 | geplant | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1544 | 11:58 | geplant | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8682 | 11:58 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4076 expand_more(5) | 12:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6678 | 12:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6695 | 12:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB8228 | 12:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9514 | 12:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7651 | 12:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3946 expand_more(6) | 12:20 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6839 | 12:20 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6764 | 12:20 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4845 | 12:20 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6648 | 12:20 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4268 | 12:20 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9129 | 12:20 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6106 expand_more(1) | 13:26 | geplant | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1723 | 13:26 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA4686 | 13:35 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1758 | 13:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(6) | 13:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3893 | 13:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2650 | 13:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7725 | 13:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6661 | 13:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3859 | 13:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2965 | 13:59 | geplant | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA417 | 14:09 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3855 expand_more(6) | 14:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6106 | 14:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4844 | 14:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5739 | 14:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4275 | 14:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4678 | 14:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8668 | 14:28 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4182 expand_more(1) | 15:12 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2554 | 15:12 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA4237 expand_more(3) | 15:15 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3251 | 15:15 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6521 | 15:15 | geplant | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6458 | 15:15 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5672 expand_more(1) | 15:28 | geplant | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1747 | 15:28 | geplant | |
Denver (DEN) | Frontier | F94775 | 15:28 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1347 expand_more(5) | 16:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2880 | 16:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5806 | 16:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7110 | 16:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3536 | 16:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2962 | 16:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4309 expand_more(4) | 16:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6854 | 16:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4846 | 16:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6820 | 16:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7726 | 16:28 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA5369 | 16:38 | geplant | |
Houston (IAH) | NetJets | EJA583 | 16:42 | geplant | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN974 | 17:20 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA5965 expand_more(2) | 17:23 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3379 | 17:23 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6478 | 17:23 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5000 expand_more(4) | 17:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6227 | 17:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4920 | 17:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4844 | 17:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8580 | 17:50 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3563 | 18:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3025 expand_more(5) | 18:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2571 | 18:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5368 | 18:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6946 | 18:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7060 | 18:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2964 | 18:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4802 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7657 | 18:20 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3674 expand_more(6) | 18:41 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6401 | 18:41 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5790 | 18:41 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4296 | 18:41 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4590 | 18:41 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4609 | 18:41 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2767 | 18:41 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN493 | 19:05 | geplant | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA573 | 19:06 | geplant |
Fliegen nach und von Clinton National Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Clinton National Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Clinton National Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!