Clinton National Flughafen Ankünfte (LIT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Express | UA4899 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3246 | 07:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8681 | 07:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4676 | 08:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2701 expand_more(4) | 08:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3152 | 08:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5148 | 08:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3746 | 08:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2134 | 08:52 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3692 expand_more(1) | 08:52 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1679 | 08:52 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4329 | 08:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4079 expand_more(6) | 09:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4083 | 09:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2376 | 09:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5714 | 09:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4420 | 09:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4857 | 09:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8744 | 09:20 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2495 | 09:20 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6127 expand_more(3) | 09:32 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3380 | 09:32 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6479 | 09:32 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6125 | 09:32 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1268 | 10:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3561 expand_more(5) | 10:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6478 | 10:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5242 | 10:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4839 | 10:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2784 | 10:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7647 | 10:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4542 expand_more(1) | 10:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2557 | 10:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3106 expand_more(5) | 11:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4473 | 11:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2375 | 11:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4251 | 11:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4571 | 11:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2612 | 11:06 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Clinton National Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
