Aeropuerto de Clinton National Llegadas (LIT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3898 expand_more(6) | 03:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6106 | 03:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6589 | 03:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4248 | 03:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4382 | 03:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4869 | 03:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2627 | 03:47 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5483 expand_more(3) | 04:02 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3250 | 04:02 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7118 | 04:02 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1538 | 04:02 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN369 | 04:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5760 | 04:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1347 expand_more(7) | 05:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3397 | 05:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2499 | 05:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5602 | 05:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 05:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2135 | 05:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5501 | 05:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7498 | 05:02 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5402 expand_more(1) | 05:19 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1694 | 05:19 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3562 expand_more(1) | 05:31 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6859 | 05:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2739 expand_more(8) | 05:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6255 | 05:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2378 | 05:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5721 | 05:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6761 | 05:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4571 | 05:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4857 | 05:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9553 | 05:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2686 | 05:45 | programado | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA432 | 06:36 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4902 | 07:06 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3627 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6787 | 07:30 | programado | |
| Montgomery (MGM) | NetJets | EJA422 | 07:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Clinton National para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
