Aeropuerto de Clinton National Llegadas (LIT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN34 | 05:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3562 expand_more(1) | 05:31 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6859 | 05:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2811 expand_more(5) | 05:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4617 | 05:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2378 | 05:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6610 | 05:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3066 | 05:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8568 | 05:39 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5848 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1785 | 06:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3025 expand_more(5) | 06:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3232 | 06:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5149 | 06:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3746 | 06:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2133 | 06:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7542 | 06:23 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2369 | 06:25 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4644 | 07:04 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4902 | 07:06 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3627 expand_more(1) | 07:27 | programado | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6787 | 07:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA6235 expand_more(6) | 07:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4083 | 07:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2377 | 07:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5761 | 07:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6439 | 07:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4571 | 07:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9553 | 07:32 | programado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41321 | 07:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3336 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6718 | 08:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4599 | 08:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2621 | 08:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4329 | 08:37 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4676 | 08:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3561 expand_more(5) | 08:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6478 | 08:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5242 | 08:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4839 | 08:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2784 | 08:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7647 | 08:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Clinton National para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
