Flyankomster og avganger på Clinton National Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
St Louis (SUS) | Quest Diagnostics | LBQ419 | 01.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3389 expand_more(1) | 08.23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6255 | 08.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3033 expand_more(1) | 08.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5486 | 08.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3573 | 10.04 | 09:47 | landet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5095 | 10.36 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA9874 | 10.40 | avbrutt | |
Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA9875 | 10.40 | Forsinket | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8 | 10.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4512 expand_more(1) | 11.08 | 10:53 | landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2555 | 11.08 | 10:53 | landet |
Houston (IAH) | United Express | UA4371 expand_more(2) | 11.16 | Forsinket | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3688 | 11.16 | Forsinket | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6522 | 11.16 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6156 expand_more(1) | 11.41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6447 | 11.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3642 expand_more(2) | 11.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7446 | 11.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4869 | 11.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3080 expand_more(1) | 11.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6945 | 11.53 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN984 | 12.20 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5508 | 12.51 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN509 | 13.30 | planlagt | |
Fayetteville (FYV) | NetJets | EJA459 | 13.37 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6150 expand_more(3) | 13.54 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3248 | 13.54 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6468 | 13.54 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7118 | 13.54 | planlagt | |
Albany (ABY) | NetJets | EJA731 | 14.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3027 expand_more(1) | 14.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3224 | 14.44 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5217 | 14.50 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ386 | 15.02 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1565 | 15.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5574 expand_more(5) | 15.47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4629 | 15.47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2376 | 15.47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6610 | 15.47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4857 | 15.47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9553 | 15.47 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4786 expand_more(2) | 15.58 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3250 | 15.58 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1538 | 15.58 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5672 | 16.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3040 expand_more(4) | 16.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3045 | 16.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3267 | 16.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2720 | 16.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5015 | 16.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5760 | 16.40 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3019 | 16.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Wisconsin | AA6077 expand_more(2) | 16.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4766 | 16.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6102 | 16.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5605 expand_more(5) | 17.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6627 | 17.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5188 | 17.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5721 | 17.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6761 | 17.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8671 | 17.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3025 expand_more(4) | 18.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3232 | 18.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3483 | 18.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5977 | 18.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2133 | 18.23 | planlagt | |
Vero Beach (VRB) | Jet Linx Aviation | JL872 | 18.25 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3627 | 18.56 | avbrutt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3475 expand_more(2) | 19.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4628 | 19.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7935 | 19.10 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4644 | 19.34 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4902 | 19.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2701 expand_more(3) | 19.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3152 | 19.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5488 | 19.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2134 | 19.53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | PSA Airlines | OH5394 | 19.55 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2167 | 20.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3221 expand_more(5) | 21.03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4083 | 21.03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2378 | 21.03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6439 | 21.03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4571 | 21.03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9472 | 21.03 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4676 | 21.04 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2638 | 21.40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3692 | 21.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4542 expand_more(2) | 22.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2557 | 22.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7866 | 22.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6047 expand_more(4) | 22.13 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3380 | 22.13 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6479 | 22.13 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1537 | 22.13 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6125 | 22.13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4079 expand_more(2) | 22.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4084 | 22.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4420 | 22.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3695 expand_more(5) | 22.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6478 | 22.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5242 | 22.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4839 | 22.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9290 | 22.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7135 | 22.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2083 expand_more(6) | 23.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3494 | 23.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5824 | 23.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5484 | 23.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3746 | 23.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3535 | 23.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2132 | 23.26 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA5250 expand_more(2) | 23.59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6106 | 23.59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4066 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kansas City (JCI) | Quest Diagnostics | LBQ419 | 01.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5212 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6595 | 05.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1565 expand_more(2) | 05.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5473 | 05.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6819 | 05.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3232 expand_more(1) | 05.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6436 | 05.44 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3630 | 06.17 | avbrutt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3656 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4167 | 06.30 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN421 | 06.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6030 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3245 | 07.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6478 | 07.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7119 | 07.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1541 | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1396 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3832 | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7350 | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3748 | 07.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3371 | 07.07 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4960 | 07.19 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4656 | 07.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4528 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2558 | 07.30 | planlagt | |
St. Louis (STL) | NetJets | EJA943 | 07.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3589 expand_more(2) | 07.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4166 | 07.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7447 | 07.31 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2143 | 07.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5260 | 08.43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3389 expand_more(2) | 08.53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6255 | 08.53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8668 | 08.53 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA9874 | 09.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3033 expand_more(4) | 09.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3967 | 09.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2706 | 09.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5486 | 09.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2962 | 09.41 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA372 | 10.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3573 expand_more(4) | 10.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6106 | 10.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4702 | 10.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4678 | 10.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8733 | 10.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | NetJets | EJA943 | 10.45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5095 | 11.06 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN8 | 11.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4435 expand_more(2) | 11.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2556 | 11.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7605 | 11.48 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4830 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3687 | 11.55 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6467 | 11.55 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1544 | 11.55 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8682 | 11.55 | planlagt | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA344 | 12.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3642 expand_more(8) | 12.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4701 | 12.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4845 | 12.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5739 | 12.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6648 | 12.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4039 | 12.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2223 | 12.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2227 | 12.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2222 | 12.12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6156 expand_more(5) | 12.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6447 | 12.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4849 | 12.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4319 | 12.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9452 | 12.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7476 | 12.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3080 expand_more(5) | 12.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 12.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3497 | 12.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5973 | 12.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3536 | 12.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2965 | 12.38 | planlagt | |
Greenville (GMU) | Flexjet | LXJ501 | 12.39 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN984 | 13.05 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4686 | 13.32 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN330 | 14.15 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Flexjet | LXJ386 | 14.26 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6168 expand_more(2) | 14.41 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3251 | 14.41 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6458 | 14.41 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5500 | 15.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3027 expand_more(6) | 15.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3889 | 15.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3786 | 15.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2637 | 15.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5081 | 15.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3859 | 15.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2963 | 15.29 | planlagt | |
St. Louis (SUS) | NetJets | EJA731 | 15.42 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1565 | 15.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5574 expand_more(4) | 16.19 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4629 | 16.19 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4833 | 16.19 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4857 | 16.19 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8580 | 16.19 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5369 | 16.40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5672 | 17.24 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA5228 expand_more(2) | 17.25 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3379 | 17.25 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6521 | 17.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Wisconsin | AA6077 expand_more(2) | 17.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4766 | 17.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4847 | 17.30 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1328 | 17.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3040 expand_more(3) | 17.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5703 | 17.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5015 | 17.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2924 | 17.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5605 expand_more(6) | 18.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6627 | 18.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4843 | 18.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6820 | 18.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4215 | 18.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3336 | 18.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9162 | 18.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3025 expand_more(4) | 19.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2571 | 19.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5977 | 19.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6946 | 19.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2964 | 19.08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3475 expand_more(2) | 19.58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4628 | 19.58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8720 | 19.58 | planlagt |
Flyr til og fra Clinton National Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Clinton National Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Clinton National Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!