Vluchten Aankomst en vertrek op Clinton National Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3942 expand_more(2) | 08:39 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4295 | 08:39 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4832 | 08:39 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3033 expand_more(3) | 08:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6580 | 08:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5480 | 08:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6673 | 08:51 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5579 expand_more(2) | 09:31 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6091 | 09:31 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4382 | 09:31 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN696 | 09:50 | Gepland | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8118 | 10:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3040 expand_more(2) | 10:27 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7187 | 10:27 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7594 | 10:27 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5663 expand_more(1) | 10:55 | Vertraagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2555 | 10:55 | Vertraagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4371 expand_more(2) | 11:19 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3688 | 11:19 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6522 | 11:19 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6216 expand_more(1) | 11:33 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7446 | 11:33 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4355 | 12:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4123 expand_more(1) | 12:33 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6534 | 12:33 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3292 | 12:47 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5508 | 12:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(2) | 13:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6945 | 13:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7527 | 13:01 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1901 | 13:20 | Gepland | |
| Broomfield (BJC) | NetJets | EJA690 | 13:54 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4861 expand_more(2) | 14:03 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3248 | 14:03 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6468 | 14:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4458 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2559 | 14:35 | Gepland | |
| Midland (MAF) | Sun Country Airlines | SY8279 | 14:40 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5528 | 15:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3384 expand_more(1) | 15:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4083 | 15:16 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1312 | 15:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3898 expand_more(5) | 15:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6106 | 15:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6589 | 15:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4248 | 15:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4869 | 15:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2627 | 15:47 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5483 expand_more(3) | 16:02 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3250 | 16:02 | Gepland | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7118 | 16:02 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1538 | 16:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1347 expand_more(6) | 16:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3397 | 16:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2499 | 16:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5602 | 16:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 16:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2135 | 16:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7498 | 16:06 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN369 | 16:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5760 | 16:38 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5402 expand_more(2) | 17:19 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1751 | 17:19 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1694 | 17:19 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3562 expand_more(1) | 17:31 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6859 | 17:31 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2739 expand_more(7) | 17:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6255 | 17:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2378 | 17:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5721 | 17:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6610 | 17:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6761 | 17:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4857 | 17:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2686 | 17:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3025 expand_more(5) | 18:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3315 | 18:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3483 | 18:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5149 | 18:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2133 | 18:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7542 | 18:23 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4902 | 19:06 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3627 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6787 | 19:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4899 expand_more(3) | 19:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3246 | 19:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1536 | 19:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8681 | 19:45 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4644 | 19:47 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2940 | 20:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3649 expand_more(6) | 20:38 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6640 | 20:38 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2375 | 20:38 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4251 | 20:38 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4671 | 20:38 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7877 | 20:38 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9513 | 20:38 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4676 | 20:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3561 expand_more(5) | 20:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6478 | 20:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5242 | 20:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4839 | 20:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2784 | 20:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7647 | 20:42 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4329 | 20:42 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN458 | 21:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2701 expand_more(6) | 21:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3152 | 21:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2648 | 21:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5148 | 21:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6811 | 21:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3729 | 21:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2134 | 21:35 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6127 expand_more(4) | 21:50 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3380 | 21:50 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6479 | 21:50 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1537 | 21:50 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6125 | 21:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3692 expand_more(1) | 21:51 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1679 | 21:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4542 expand_more(2) | 22:29 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2557 | 22:29 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7866 | 22:29 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1645 expand_more(4) | 23:08 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4319 | 23:08 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2376 | 23:08 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4906 | 23:08 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7911 | 23:08 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2083 expand_more(7) | 23:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3494 | 23:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5824 | 23:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5147 | 23:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5474 | 23:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3535 | 23:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2132 | 23:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7523 | 23:37 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1565 expand_more(4) | 05:25 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5473 | 05:25 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6819 | 05:25 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8757 | 05:25 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7653 | 05:25 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3183 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4485 | 05:40 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3630 | 06:00 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2270 | 06:05 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4656 | 06:32 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4960 | 06:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1396 expand_more(5) | 06:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3888 | 06:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7534 | 06:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3748 | 06:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6497 | 06:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7652 | 06:55 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4828 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3245 | 07:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6478 | 07:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1541 | 07:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3371 | 07:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3641 expand_more(2) | 07:16 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4702 | 07:16 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7447 | 07:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4528 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2558 | 07:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3656 expand_more(2) | 07:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4099 | 07:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8186 | 07:49 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4323 | 08:12 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2369 | 08:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5260 | 08:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3789 expand_more(3) | 09:13 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6815 | 09:13 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4157 | 09:13 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2607 | 09:13 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA801 | 09:18 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6313 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3247 | 09:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1543 | 09:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3033 expand_more(2) | 09:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3967 | 09:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6580 | 09:36 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5579 expand_more(5) | 10:01 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6091 | 10:01 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4772 | 10:01 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4433 | 10:01 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7631 | 10:01 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7784 | 10:01 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN696 | 10:45 | Gepland | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41326 | 11:00 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | Sun Country Airlines | SY8119 | 11:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3040 expand_more(8) | 11:12 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3899 | 11:12 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3497 | 11:12 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5603 | 11:12 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7113 | 11:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7051 | 11:12 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3536 | 11:12 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2924 | 11:12 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7654 | 11:12 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5676 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2556 | 11:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7605 | 11:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4830 expand_more(4) | 11:57 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3687 | 11:57 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6467 | 11:57 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1544 | 11:57 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8682 | 11:57 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6216 expand_more(7) | 12:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6764 | 12:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4844 | 12:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5739 | 12:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4275 | 12:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4465 | 12:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4478 | 12:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9129 | 12:06 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4355 | 13:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4123 expand_more(5) | 13:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6534 | 13:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4847 | 13:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8228 | 13:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9514 | 13:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7926 | 13:09 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3292 expand_more(1) | 13:29 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1841 | 13:29 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4686 | 13:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(8) | 13:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3900 | 13:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5666 | 13:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5150 | 13:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6567 | 13:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3859 | 13:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2965 | 13:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7444 | 13:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6366 | 13:46 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4007 | 14:00 | Gepland | |
| Huntington (HTS) | NetJets | EJA484 | 14:00 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA690 | 14:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4182 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2554 | 15:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7657 | 15:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4237 expand_more(2) | 15:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3251 | 15:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6458 | 15:20 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5141 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1688 | 15:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3515 expand_more(2) | 15:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6088 | 15:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6695 | 15:47 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1312 | 16:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3898 expand_more(5) | 16:22 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6106 | 16:22 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5790 | 16:22 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6773 | 16:22 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4869 | 16:22 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7976 | 16:22 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5369 | 16:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1347 expand_more(6) | 16:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2919 | 16:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5602 | 16:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7110 | 16:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7074 | 16:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2962 | 16:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7987 | 16:51 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN369 | 17:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5664 expand_more(2) | 17:22 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3379 | 17:22 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6521 | 17:22 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5125 expand_more(1) | 17:49 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1843 | 17:49 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3563 | 18:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2739 expand_more(4) | 18:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6255 | 18:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4846 | 18:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4857 | 18:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9553 | 18:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3025 expand_more(4) | 19:08 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2571 | 19:08 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5149 | 19:08 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6946 | 19:08 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2963 | 19:08 | Gepland | |
Vliegen van en naar Clinton National Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Clinton National Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Clinton National Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
