Clinton National Airport vertrektijden (LIT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Express | UA4830 expand_more(4) | 11:57 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3687 | 11:57 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6467 | 11:57 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1544 | 11:57 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8682 | 11:57 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6216 expand_more(8) | 12:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6084 | 12:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4844 | 12:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5739 | 12:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4275 | 12:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4465 | 12:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4392 | 12:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4857 | 12:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9129 | 12:06 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4123 expand_more(5) | 12:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4184 | 12:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6695 | 12:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8228 | 12:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9514 | 12:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7926 | 12:22 | Gepland | |
| Mobile (MOB) | NetJets | EJA454 | 12:54 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4355 | 01:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3292 expand_more(1) | 01:29 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1841 | 01:29 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4686 | 01:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(9) | 01:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3900 | 01:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5666 | 01:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2650 | 01:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5150 | 01:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6567 | 01:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3859 | 01:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2965 | 01:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6366 | 01:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7648 | 01:49 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4007 | 02:00 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA483 | 02:00 | Gepland | |
| Kansas City (MKC) | Airshare | XSR335 | 02:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4182 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2554 | 03:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6124 expand_more(3) | 03:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3251 | 03:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6521 | 03:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6458 | 03:20 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5102 expand_more(1) | 03:37 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1827 | 03:37 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Clinton National Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
