Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Clinton National
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43101 | 08:30 | по расписанию | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G43101 | 08:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3033 expand_more(2) | 08:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6643 | 08:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 08:48 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2251 | 09:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5444 expand_more(1) | 10:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2555 | 10:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3040 expand_more(2) | 10:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 10:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5463 | 10:56 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2200 | 11:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4371 expand_more(2) | 11:19 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3688 | 11:19 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6522 | 11:19 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3642 expand_more(2) | 11:23 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6640 | 11:23 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7446 | 11:23 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3355 expand_more(2) | 11:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4731 | 11:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7755 | 11:38 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5587 | 12:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(1) | 12:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6945 | 12:49 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5508 | 12:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3855 expand_more(3) | 13:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6106 | 13:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4857 | 13:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7935 | 13:59 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA5424 expand_more(3) | 14:08 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3248 | 14:08 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6468 | 14:08 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7118 | 14:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4458 expand_more(1) | 14:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2559 | 14:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4195 expand_more(1) | 15:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4165 | 15:08 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3793 | 15:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5141 | 15:49 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA5305 expand_more(3) | 15:58 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3250 | 15:58 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6479 | 15:58 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1538 | 15:58 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6346 expand_more(4) | 16:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6854 | 16:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2375 | 16:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6439 | 16:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2525 | 16:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1347 expand_more(4) | 16:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3397 | 16:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2499 | 16:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5806 | 16:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2135 | 16:13 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5760 | 16:44 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN297 | 17:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5806 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8974 | 17:40 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4113 expand_more(4) | 17:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6690 | 17:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5188 | 17:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6610 | 17:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8748 | 17:55 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3977 | 18:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3025 expand_more(5) | 18:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3232 | 18:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3483 | 18:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5368 | 18:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 18:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2133 | 18:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3501 expand_more(3) | 18:49 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6102 | 18:49 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5241 | 18:49 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4925 | 18:49 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3627 | 19:03 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4902 | 19:30 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN659 | 19:30 | по расписанию | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42696 | 19:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3475 expand_more(6) | 20:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6718 | 20:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2378 | 20:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4248 | 20:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4571 | 20:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3336 | 20:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9553 | 20:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA4676 | 20:43 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4644 | 20:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2701 expand_more(7) | 21:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3152 | 21:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2648 | 21:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5366 | 21:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6811 | 21:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7025 | 21:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3729 | 21:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2134 | 21:33 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3692 | 21:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4079 expand_more(5) | 22:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4083 | 22:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2377 | 22:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4251 | 22:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4420 | 22:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8744 | 22:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4749 expand_more(3) | 22:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3380 | 22:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1537 | 22:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6125 | 22:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4542 expand_more(2) | 22:16 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2557 | 22:16 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7866 | 22:16 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3561 expand_more(4) | 22:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6478 | 22:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5242 | 22:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4839 | 22:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7647 | 22:40 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2669 | 23:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3300 expand_more(6) | 23:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4438 | 23:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2376 | 23:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4208 | 23:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6761 | 23:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4919 | 23:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2612 | 23:54 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1739 | 23:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2083 expand_more(7) | 23:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3494 | 23:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5824 | 23:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5364 | 23:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3746 | 23:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5480 | 23:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3535 | 23:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2132 | 23:58 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3183 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4485 | 05:00 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN183 | 05:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1565 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5473 | 05:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6819 | 05:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7115 | 05:30 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3630 | 06:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4158 | 06:30 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2193 | 06:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1396 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3888 | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3748 | 07:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4960 | 07:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4777 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3245 | 07:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6478 | 07:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7119 | 07:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1541 | 07:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3656 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4099 | 07:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4279 | 07:10 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3641 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4702 | 07:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7447 | 07:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7572 | 07:30 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4656 | 07:31 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4528 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2558 | 07:45 | по расписанию | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA534 | 08:00 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA376 | 08:24 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA4772 | 08:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4345 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3247 | 09:15 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1543 | 09:15 | по расписанию | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G43112 | 09:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3033 expand_more(2) | 09:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3967 | 09:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6643 | 09:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2233 expand_more(2) | 10:17 | Отменено | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4166 | 10:17 | Отменено | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 10:17 | Отменено | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2251 | 10:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5442 expand_more(2) | 11:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2556 | 11:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7605 | 11:21 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4830 expand_more(4) | 11:57 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3687 | 11:57 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6467 | 11:57 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1544 | 11:57 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8682 | 11:57 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2200 | 12:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3040 expand_more(6) | 12:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3891 | 12:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3497 | 12:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6243 | 12:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7118 | 12:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3536 | 12:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2924 | 12:01 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3355 expand_more(4) | 12:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4731 | 12:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4849 | 12:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4319 | 12:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7186 | 12:08 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3830 expand_more(5) | 12:11 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6084 | 12:11 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4844 | 12:11 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6773 | 12:11 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4039 | 12:11 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7632 | 12:11 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5587 | 12:44 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA4686 | 13:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(6) | 13:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3893 | 13:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2650 | 13:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7725 | 13:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7116 | 13:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3859 | 13:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2965 | 13:34 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3855 expand_more(5) | 14:29 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6106 | 14:29 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4843 | 14:29 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6820 | 14:29 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4678 | 14:29 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8668 | 14:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4182 expand_more(1) | 15:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2554 | 15:13 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA5846 expand_more(3) | 15:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3251 | 15:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6521 | 15:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6458 | 15:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3908 expand_more(4) | 15:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6691 | 15:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6695 | 15:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB8228 | 15:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9514 | 15:38 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3793 | 15:55 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5141 | 16:19 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5369 | 16:40 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6346 expand_more(6) | 16:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6854 | 16:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5790 | 16:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4296 | 16:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4833 | 16:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3150 | 16:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8596 | 16:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1347 expand_more(5) | 16:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2880 | 16:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5993 | 16:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5806 | 16:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7114 | 16:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2962 | 16:58 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA5965 expand_more(1) | 17:28 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3379 | 17:28 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN297 | 18:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5785 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7657 | 18:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4286 expand_more(7) | 18:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6225 | 18:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4846 | 18:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4234 | 18:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4197 | 18:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6648 | 18:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4590 | 18:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9129 | 18:31 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4121 | 18:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3025 expand_more(5) | 19:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2571 | 19:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5368 | 19:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6946 | 19:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7117 | 19:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2964 | 19:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3501 expand_more(3) | 19:19 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6102 | 19:19 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4847 | 19:19 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4709 | 19:19 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3674 expand_more(5) | 19:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6401 | 19:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4828 | 19:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4275 | 19:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4478 | 19:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2906 | 19:33 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN659 | 20:05 | по расписанию | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42641 | 20:36 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Clinton National
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Clinton National.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Clinton National для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!