Clinton National Flygplats avgångar (LIT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN696 | 10:45 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41326 | 11:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3040 expand_more(8) | 11:12 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3899 | 11:12 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3497 | 11:12 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5603 | 11:12 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7113 | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7051 | 11:12 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3536 | 11:12 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7654 | 11:12 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2924 | 11:12 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5676 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2556 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7605 | 11:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4830 expand_more(4) | 11:57 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3687 | 11:57 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6467 | 11:57 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1544 | 11:57 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8682 | 11:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6216 expand_more(7) | 12:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6764 | 12:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4844 | 12:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5739 | 12:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4275 | 12:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4465 | 12:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4478 | 12:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9129 | 12:06 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4355 | 01:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4123 expand_more(5) | 01:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6534 | 01:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4847 | 01:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8228 | 01:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9514 | 01:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7926 | 01:09 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3292 expand_more(1) | 01:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1841 | 01:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4686 | 01:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(8) | 01:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3900 | 01:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5666 | 01:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5150 | 01:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6567 | 01:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3859 | 01:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7444 | 01:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6366 | 01:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2965 | 01:46 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4007 | 02:00 | schemalagd | |
| Huntington (HTS) | NetJets | EJA484 | 02:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Clinton National Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
