Clinton National Flygplats avgångar (LIT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Davenport (DVN) | NetJets | EJA921 | 03:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4182 expand_more(1) | 03:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2554 | 03:07 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4237 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3251 | 03:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6521 | 03:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6458 | 03:15 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5672 expand_more(1) | 03:28 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1747 | 03:28 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F94775 | 03:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4309 expand_more(8) | 04:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6854 | 04:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6854 | 04:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4846 | 04:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4846 | 04:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6820 | 04:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6820 | 04:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4857 | 04:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7726 | 04:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4309 expand_more(8) | 04:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6854 | 04:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6854 | 04:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4846 | 04:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4846 | 04:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6820 | 04:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6820 | 04:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4857 | 04:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7726 | 04:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1347 expand_more(10) | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2919 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2919 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5806 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5806 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7110 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7110 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3536 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3536 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2962 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2962 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1347 expand_more(10) | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2919 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2919 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5806 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5806 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7110 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7110 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3536 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3536 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2962 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2962 | 04:32 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5369 | 04:37 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5369 | 04:37 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN28 | 04:40 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN28 | 04:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA5965 expand_more(1) | 05:21 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3379 | 05:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5000 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6227 | 05:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4920 | 05:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8580 | 05:50 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3058 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4575 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7657 | 06:10 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3563 | 06:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3025 expand_more(5) | 06:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2571 | 06:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5368 | 06:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6946 | 06:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7060 | 06:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2964 | 06:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA512 | 06:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3674 expand_more(6) | 06:41 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6401 | 06:41 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5790 | 06:41 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4296 | 06:41 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4590 | 06:41 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4609 | 06:41 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2767 | 06:41 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Clinton National Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!