Clinton National 机场 的 NetJets - LIT
NetJets 往返于哪些地点的 Clinton National 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
查看航班 |
Ryan (BTR) |
United States |
Baton Rouge Ryan |
1 |
查看航班 |
Birmingham (BHM) |
United States |
Birmingham |
1 |
查看航班 |
Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) |
United States |
Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal |
1 |
查看航班 |
Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) |
United States |
Dallas |
1 |
查看航班 |
Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
1 |
查看航班 |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
5 |
查看航班 |
Municipal (DBQ) |
United States |
Dubuque |
2 |
查看航班 |
Goodwin Field (ELD) |
United States |
El Dorado Goodwin Field |
1 |
查看航班 |
Page Field (FMY) |
United States |
Fort Myers Page Field |
1 |
查看航班 |
Meacham Field (FTW) |
United States |
Fort Worth Meacham Field |
2 |
查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) |
United States |
Houston |
1 |
查看航班 |
Ellington Field (EFD) |
United States |
Houston Ellington Field |
1 |
查看航班 |
Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
2 |
查看航班 |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
1 |
查看航班 |
Lafayette Regional (LFT) |
United States |
Lafayette Regional |
2 |
查看航班 |
Leesburg (LEE) |
United States |
Leesburg |
2 |
查看航班 |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
1 |
查看航班 |
Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
1 |
查看航班 |
Memphis International (MEM) |
United States |
Memphis |
1 |
查看航班 |
Mob Aerospace (BFM) |
United States |
Mobile |
1 |
查看航班 |
Municipal (MLU) |
United States |
Monroe |
3 |
查看航班 |
New Haven (HVN) |
United States |
New Haven |
1 |
查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) |
United States |
New Orleans |
1 |
查看航班 |
Will Rogers World Airport (OKC) |
United States |
Oklahoma City Will Rogers World |
1 |
查看航班 |
University-Oxford (UOX) |
United States |
Oxford University Oxford |
1 |
查看航班 |
Barkley Regional (PAH) |
United States |
Paducah |
1 |
查看航班 |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
2 |
查看航班 |
Earl Fields Memorial (POF) |
United States |
Poplar Bluff |
1 |
查看航班 |
Sheridan (SHR) |
United States |
Sheridan |
1 |
查看航班 |
Regional (SHV) |
United States |
Shreveport Regional |
1 |
查看航班 |
Springfield-Branson Rg (SGF) |
United States |
Springfield Branson Rg |
1 |
查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
1 |
查看航班 |
Spirit Of St Louis (SUS) |
United States |
St Louis Spirit Of St Louis |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
Waterloo (ALO) |
United States |
Waterloo |
1 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Clinton National 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Ellington Field | Ellington Field (EFD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | El Dorado Goodwin Field | Goodwin Field (ELD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Monroe | Municipal (MLU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dubuque | Municipal (DBQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New Haven | New Haven (HVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sheridan | Sheridan (SHR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Louis Spirit Of St Louis | Spirit Of St Louis (SUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oxford University Oxford | University-Oxford (UOX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Clinton National 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Paducah | Barkley Regional (PAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Poplar Bluff | Earl Fields Memorial (POF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Worth Meacham Field | Meacham Field (FTW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mobile | Mob Aerospace (BFM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Monroe | Municipal (MLU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dubuque | Municipal (DBQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Waterloo | Waterloo (ALO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Clinton National 机场 提供服务的其他航空公司 (LIT)