Clinton National 机场 的 NetJets - LIT
NetJets 往返于哪些地点的 Clinton National 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
查看航班 |
Ryan (BTR) |
United States |
Baton Rouge Ryan |
1 |
查看航班 |
Birmingham (BHM) |
United States |
Birmingham |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
查看航班 |
Colorado Springs (COS) |
United States |
Colorado Springs |
1 |
查看航班 |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
Dothan Arpt (DHN) |
United States |
Dothan |
1 |
查看航班 |
Meacham Field (FTW) |
United States |
Fort Worth Meacham Field |
1 |
查看航班 |
Sussex County (GED) |
United States |
Georgetown Sussex County |
1 |
查看航班 |
Gunnison (GUC) |
United States |
Gunnison |
2 |
查看航班 |
Memorial Field (HOT) |
United States |
Hot Springs Memorial Field |
1 |
查看航班 |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
1 |
查看航班 |
Gwinnett County Airport (LZU) |
United States |
Lawrenceville Gwinnett County |
2 |
查看航班 |
Mason County (LDM) |
United States |
Ludington |
2 |
查看航班 |
Memphis International (MEM) |
United States |
Memphis |
2 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
2 |
查看航班 |
Will Rogers World Airport (OKC) |
United States |
Oklahoma City Will Rogers World |
1 |
查看航班 |
New Century Aircenter Airport (JCI) |
United States |
Olathe |
2 |
查看航班 |
Panama City International FL (ECP) |
United States |
Panama City |
1 |
查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
查看航班 |
Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
查看航班 |
Shively Field (SAA) |
United States |
Saratoga |
2 |
查看航班 |
Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Clinton National 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gunnison | Gunnison (GUC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Ludington | Mason County (LDM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Hot Springs Memorial Field | Memorial Field (HOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Olathe | New Century Aircenter Airport (JCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Saratoga | Shively Field (SAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Georgetown Sussex County | Sussex County (GED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Clinton National 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dothan | Dothan Arpt (DHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lawrenceville Gwinnett County | Gwinnett County Airport (LZU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Worth Meacham Field | Meacham Field (FTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Olathe | New Century Aircenter Airport (JCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Saratoga | Shively Field (SAA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Clinton National 机场 提供服务的其他航空公司 (LIT)