Clinton National 机场 的 NetJets - LIT
NetJets 往返于哪些地点的 Clinton National 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Municipal (ABI) |
United States |
Abilene Municipal |
1 |
查看航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
1 |
查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
3 |
查看航班 |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
查看航班 |
| Birmingham (BHM) |
United States |
Birmingham |
2 |
查看航班 |
| Lovell Field (CHA) |
United States |
Chattanooga |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
7 |
查看航班 |
| Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) |
United States |
Detroit |
1 |
查看航班 |
| Detroit City (DET) |
United States |
Detroit City |
1 |
查看航班 |
| Municipal (DBQ) |
United States |
Dubuque |
2 |
查看航班 |
| Goodwin Field (ELD) |
United States |
El Dorado Goodwin Field |
2 |
查看航班 |
| Municipal (FYV) |
United States |
Fayetteville Municipal |
2 |
查看航班 |
| Austin-straubel Field (GRB) |
United States |
Green Bay |
1 |
查看航班 |
| Gulfport-Biloxi International (GPT) |
United States |
Gulfport |
1 |
查看航班 |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
4 |
查看航班 |
| Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
查看航班 |
| Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
1 |
查看航班 |
| Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
查看航班 |
| Lafayette Regional (LFT) |
United States |
Lafayette Regional |
1 |
查看航班 |
| Marco Island (MRK) |
United States |
Marco Island |
1 |
查看航班 |
| Memphis International (MEM) |
United States |
Memphis |
2 |
查看航班 |
| Mob Aerospace (BFM) |
United States |
Mobile |
2 |
查看航班 |
| Municipal (MLU) |
United States |
Monroe |
1 |
查看航班 |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) |
United States |
New Orleans |
2 |
查看航班 |
| Lakefront (NEW) |
United States |
New Orleans Lakefront |
1 |
查看航班 |
| Will Rogers World Airport (OKC) |
United States |
Oklahoma City Will Rogers World |
1 |
查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
查看航班 |
| International (RST) |
United States |
Rochester |
2 |
查看航班 |
| Rogers (ROG) |
United States |
Rogers |
1 |
查看航班 |
| Joe Foss Field Airport (FSD) |
United States |
Sioux Falls |
5 |
查看航班 |
| South Bend Regional (SBN) |
United States |
South Bend |
1 |
查看航班 |
| Springdale Muni (SPZ) |
United States |
Springdale |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
3 |
查看航班 |
| Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Clinton National 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | El Dorado Goodwin Field | Goodwin Field (ELD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester | International (RST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans Lakefront | Lakefront (NEW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Marco Island | Marco Island (MRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mobile | Mob Aerospace (BFM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monroe | Municipal (MLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dubuque | Municipal (DBQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rogers | Rogers (ROG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Springdale | Springdale Muni (SPZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Clinton National 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit City | Detroit City (DET) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | El Dorado Goodwin Field | Goodwin Field (ELD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester | International (RST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Mobile | Mob Aerospace (BFM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fayetteville Municipal | Municipal (FYV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dubuque | Municipal (DBQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Abilene Municipal | Municipal (ABI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Clinton National 机场 提供服务的其他航空公司 (LIT)