Clinton National 机场 的 NetJets - LIT
NetJets 往返于哪些地点的 Clinton National 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Ryan (BTR) |
United States |
Baton Rouge Ryan |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
查看航班 |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
3 |
查看航班 |
Outlaw Field (CKV) |
United States |
Clarksville |
1 |
查看航班 |
Burke Lakefront (BKL) |
United States |
Cleveland Burke Lakefront |
1 |
查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) |
United States |
Dallas |
2 |
查看航班 |
Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
2 |
查看航班 |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
5 |
查看航班 |
Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
1 |
查看航班 |
Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) |
United States |
Detroit |
2 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
Meacham Field (FTW) |
United States |
Fort Worth Meacham Field |
1 |
查看航班 |
Boone County (HRO) |
United States |
Harrison |
1 |
查看航班 |
Memorial Field (HOT) |
United States |
Hot Springs Memorial Field |
1 |
查看航班 |
Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
3 |
查看航班 |
Tri-State/Milton (HTS) |
United States |
Huntington |
2 |
查看航班 |
Hawkins Field (HKS) |
United States |
Jackson Hawkins Field |
1 |
查看航班 |
Kerrville (ERV) |
United States |
Kerrville |
1 |
查看航班 |
Lincoln (LNK) |
United States |
Lincoln |
1 |
查看航班 |
Bowman Field Airport (LOU) |
United States |
Louisville Bowman Field |
1 |
查看航班 |
Mason County (LDM) |
United States |
Ludington |
1 |
查看航班 |
General Mitchell International (MKE) |
United States |
Milwaukee General Mitchell |
2 |
查看航班 |
Flying Cloud (FCM) |
United States |
Minneapolis Flying Cloud |
1 |
查看航班 |
Mob Aerospace (BFM) |
United States |
Mobile |
2 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) |
United States |
New Orleans |
3 |
查看航班 |
Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
1 |
查看航班 |
Allegheny County (AGC) |
United States |
Pittsburgh Allegheny County |
4 |
查看航班 |
Ruston (RSN) |
United States |
Ruston |
1 |
查看航班 |
San Antonio International (SAT) |
United States |
San Antonio |
1 |
查看航班 |
Regional (SHV) |
United States |
Shreveport Regional |
1 |
查看航班 |
St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
查看航班 |
Downtown (STP) |
United States |
St Paul Downtown |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Clinton National 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh Allegheny County | Allegheny County (AGC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Burke Lakefront | Burke Lakefront (BKL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Paul Downtown | Downtown (STP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hawkins Field | Hawkins Field (HKS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Worth Meacham Field | Meacham Field (FTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hot Springs Memorial Field | Memorial Field (HOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mobile | Mob Aerospace (BFM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Clinton National 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Pittsburgh Allegheny County | Allegheny County (AGC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Harrison | Boone County (HRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Louisville Bowman Field | Bowman Field Airport (LOU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis Flying Cloud | Flying Cloud (FCM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kerrville | Kerrville (ERV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ludington | Mason County (LDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clarksville | Outlaw Field (CKV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ruston | Ruston (RSN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Clinton National 机场 提供服务的其他航空公司 (LIT)