Clinton National 机场 到达(LIT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8118 | 10:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3040 expand_more(2) | 10:27 | 取消 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7187 | 10:27 | 取消 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7594 | 10:27 | 取消 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5663 expand_more(1) | 10:55 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2555 | 10:55 | 延迟 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4371 expand_more(2) | 11:19 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3688 | 11:19 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6522 | 11:19 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6216 expand_more(1) | 11:33 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7446 | 11:33 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4355 | 12:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4123 expand_more(1) | 12:33 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6534 | 12:33 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3292 | 12:47 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5508 | 12:49 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(2) | 01:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6945 | 01:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7527 | 01:01 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1901 | 01:20 | 已预定 | |
| Broomfield (BJC) | NetJets | EJA690 | 01:54 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4861 expand_more(2) | 02:03 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3248 | 02:03 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6468 | 02:03 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Clinton National 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
