Chegadas e partidas de voos em Clinton National Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3033 expand_more(2) | 08:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6643 | 08:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5480 | 08:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3850 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4542 | 09:40 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2774 | 10:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3040 expand_more(1) | 10:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5475 | 10:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA5241 expand_more(1) | 10:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2555 | 10:44 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6106 | 11:01 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6153 expand_more(2) | 11:01 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3688 | 11:01 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6522 | 11:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3829 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7446 | 11:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3355 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4745 | 11:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7755 | 11:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(1) | 12:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6945 | 12:54 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5508 | 12:54 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1407 | 13:10 | agendado | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA653 | 13:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3855 expand_more(2) | 13:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6106 | 13:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2843 | 13:58 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4861 expand_more(2) | 14:02 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3248 | 14:02 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6468 | 14:02 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4744 | 14:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4458 expand_more(1) | 14:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2559 | 14:37 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3673 | 15:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1347 expand_more(2) | 15:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2499 | 15:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5806 | 15:27 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5672 expand_more(1) | 15:47 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1694 | 15:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4309 expand_more(6) | 15:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6854 | 15:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5188 | 15:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6610 | 15:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4857 | 15:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8744 | 15:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7997 | 15:53 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5305 expand_more(3) | 15:53 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3250 | 15:53 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6479 | 15:53 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7118 | 15:53 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5760 | 16:38 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3263 | 16:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F94776 expand_more(1) | 16:51 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42762 | 16:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5000 expand_more(4) | 17:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6227 | 17:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2377 | 17:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6777 | 17:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9553 | 17:17 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3562 | 17:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3025 expand_more(5) | 17:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3232 | 17:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3483 | 17:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5368 | 17:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5477 | 17:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2133 | 17:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5608 expand_more(1) | 17:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8974 | 17:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3997 expand_more(4) | 17:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4617 | 17:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2378 | 17:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5721 | 17:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6439 | 17:56 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4023 expand_more(1) | 17:58 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1751 | 17:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3501 expand_more(6) | 18:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4282 | 18:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6102 | 18:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5241 | 18:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4925 | 18:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2633 | 18:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9177 | 18:49 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4644 | 18:50 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3627 | 19:03 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4902 | 19:22 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2711 | 19:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3475 expand_more(7) | 19:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4629 | 19:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4343 | 19:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4828 | 19:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4248 | 19:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4571 | 19:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3336 | 19:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7935 | 19:54 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4899 expand_more(2) | 20:16 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3246 | 20:16 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1536 | 20:16 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4676 | 20:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2701 expand_more(5) | 20:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3152 | 20:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2690 | 20:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5366 | 20:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6811 | 20:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2134 | 20:52 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3692 expand_more(1) | 21:29 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1679 | 21:29 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6354 expand_more(3) | 21:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3380 | 21:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1537 | 21:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6125 | 21:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4079 expand_more(4) | 21:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4083 | 21:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2375 | 21:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6761 | 21:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4420 | 21:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4542 expand_more(2) | 22:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2557 | 22:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7866 | 22:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3561 | 22:31 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2471 | 23:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2083 expand_more(6) | 23:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3494 | 23:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5824 | 23:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5364 | 23:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3746 | 23:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5464 | 23:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2132 | 23:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3300 expand_more(5) | 23:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6718 | 23:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2376 | 23:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4251 | 23:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4919 | 23:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2612 | 23:52 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1565 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5473 | 05:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6241 | 05:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6819 | 05:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7115 | 05:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3183 expand_more(1) | 05:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4166 | 05:46 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3630 | 06:00 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1139 | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4656 | 06:35 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4960 | 06:52 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6040 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3245 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7119 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1541 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1396 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3888 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3748 | 07:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3656 expand_more(3) | 07:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4099 | 07:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4279 | 07:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7332 | 07:06 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4158 | 07:11 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2962 | 07:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4528 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2558 | 07:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3589 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6595 | 07:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7447 | 07:50 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4775 | 08:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4345 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3247 | 09:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1543 | 09:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3033 expand_more(3) | 09:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3967 | 09:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6643 | 09:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2963 | 09:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3850 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4542 | 10:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8618 | 10:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2774 | 11:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4788 expand_more(2) | 11:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2556 | 11:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7605 | 11:19 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6106 expand_more(1) | 11:26 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1723 | 11:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3040 expand_more(6) | 11:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3891 | 11:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3497 | 11:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6243 | 11:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7051 | 11:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7113 | 11:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2924 | 11:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6260 expand_more(4) | 11:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3687 | 11:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6467 | 11:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1544 | 11:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8682 | 11:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4076 expand_more(5) | 12:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6678 | 12:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6695 | 12:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB8228 | 12:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9514 | 12:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7651 | 12:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3946 expand_more(6) | 12:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6764 | 12:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6839 | 12:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4845 | 12:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6648 | 12:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4268 | 12:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9129 | 12:20 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4686 | 13:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN461 | 13:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(6) | 13:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3893 | 13:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2650 | 13:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7725 | 13:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 13:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6661 | 13:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2965 | 13:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3855 expand_more(6) | 14:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6106 | 14:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4844 | 14:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5739 | 14:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4275 | 14:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4678 | 14:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8668 | 14:28 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4744 | 15:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4182 expand_more(1) | 15:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2554 | 15:12 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4237 expand_more(3) | 15:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3251 | 15:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6521 | 15:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6458 | 15:15 | agendado | |
Waco (ACT) | Sun Country Airlines | SY8232 | 15:40 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN556 | 16:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1347 expand_more(3) | 16:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2880 | 16:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5806 | 16:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7110 | 16:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5672 expand_more(1) | 16:22 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1747 | 16:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4309 expand_more(4) | 16:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6854 | 16:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4846 | 16:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6820 | 16:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7726 | 16:23 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5369 | 16:38 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3263 | 17:20 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5965 expand_more(2) | 17:23 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3379 | 17:23 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6478 | 17:23 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F94775 | 17:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5000 expand_more(4) | 17:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6227 | 17:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4920 | 17:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4844 | 17:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8580 | 17:47 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3563 | 18:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3025 expand_more(7) | 18:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2571 | 18:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5368 | 18:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6946 | 18:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7097 | 18:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7060 | 18:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2962 | 18:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2964 | 18:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4802 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7657 | 18:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3997 expand_more(5) | 18:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4617 | 18:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4843 | 18:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6773 | 18:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4833 | 18:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9199 | 18:26 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4023 expand_more(1) | 18:28 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1843 | 18:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3501 expand_more(3) | 19:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6102 | 19:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4847 | 19:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4709 | 19:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3674 expand_more(6) | 19:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6401 | 19:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5790 | 19:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4296 | 19:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4590 | 19:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4609 | 19:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2767 | 19:35 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4095 | 20:30 | agendado |
Voando de e para Clinton National Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Clinton National Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Clinton National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!