Chegadas e partidas de voos em Clinton National Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DAL) | NetJets | EJA731 | 08:24 | agendado | |
Madison (MSN) | Flexjet | LXJ443 | 08:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1294 expand_more(1) | 09:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6640 | 09:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3040 expand_more(2) | 10:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 10:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5463 | 10:02 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4371 expand_more(2) | 11:19 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3688 | 11:19 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6522 | 11:19 | agendado | |
Fort Worth (FTW) | Flexjet | LXJ416 | 11:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3355 expand_more(2) | 11:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4731 | 11:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7755 | 11:38 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5587 | 12:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(1) | 12:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6945 | 12:49 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA5508 | 12:52 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN277 | 13:10 | agendado | |
St Louis (STL) | NetJets | EJA960 | 13:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3855 expand_more(4) | 13:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6106 | 13:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7446 | 13:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4857 | 13:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7935 | 13:59 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1746 | 14:05 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA5424 expand_more(3) | 14:08 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3248 | 14:08 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6468 | 14:08 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7118 | 14:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4458 expand_more(1) | 14:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2559 | 14:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4195 expand_more(1) | 15:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4165 | 15:08 | agendado | |
Vineyard Haven (MVY) | NetJets | EJA532 | 15:12 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5305 expand_more(3) | 15:58 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3250 | 15:58 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6479 | 15:58 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1538 | 15:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6346 expand_more(4) | 16:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6854 | 16:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2375 | 16:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6439 | 16:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2525 | 16:12 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1267 | 16:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1347 expand_more(5) | 16:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3224 | 16:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3397 | 16:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2499 | 16:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5368 | 16:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2135 | 16:28 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5760 | 16:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4113 expand_more(5) | 17:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6690 | 17:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5188 | 17:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5736 | 17:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6610 | 17:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8748 | 17:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3977 | 18:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4822 expand_more(5) | 18:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3073 | 18:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2298 | 18:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5806 | 18:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5464 | 18:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2133 | 18:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3501 expand_more(3) | 18:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6102 | 18:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5241 | 18:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4925 | 18:49 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3627 | 19:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3475 expand_more(6) | 20:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6718 | 20:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2378 | 20:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4248 | 20:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4571 | 20:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3336 | 20:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9553 | 20:00 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1705 | 20:05 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4676 | 20:43 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Allegiant Air | G4787 | 20:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2701 expand_more(7) | 21:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3152 | 21:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2648 | 21:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5366 | 21:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6811 | 21:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7025 | 21:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3729 | 21:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2134 | 21:33 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3692 | 21:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4079 expand_more(5) | 22:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4083 | 22:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2377 | 22:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4251 | 22:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4420 | 22:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8744 | 22:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5598 expand_more(3) | 22:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3380 | 22:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1537 | 22:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6125 | 22:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4542 expand_more(2) | 22:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2557 | 22:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7866 | 22:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3561 expand_more(4) | 22:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6478 | 22:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5242 | 22:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4839 | 22:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7647 | 22:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2457 | 22:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2083 expand_more(7) | 23:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3494 | 23:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5824 | 23:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5364 | 23:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3746 | 23:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5480 | 23:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3535 | 23:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2132 | 23:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3300 expand_more(5) | 23:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4438 | 23:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2376 | 23:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6761 | 23:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4919 | 23:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2612 | 23:54 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA4730 expand_more(1) | 23:54 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8745 | 23:54 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3183 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4485 | 05:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4733 expand_more(1) | 05:29 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2248 | 05:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1565 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5473 | 05:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6819 | 05:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7115 | 05:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7114 | 05:30 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2215 | 05:40 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3630 | 06:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4158 | 06:30 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN183 | 06:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1396 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3848 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3832 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6643 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3748 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4682 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3245 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6478 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7119 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1541 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3656 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4099 | 07:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4279 | 07:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7332 | 07:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3641 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4702 | 07:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7447 | 07:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2463 | 07:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4528 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2558 | 07:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5349 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3881 | 08:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6241 | 08:20 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4735 | 08:30 | Cancelado | |
Monterey (MRY) | NetJets | EJA731 | 09:30 | agendado | |
Destin (DSI) | Flexjet | LXJ444 | 10:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2233 expand_more(6) | 10:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6488 | 10:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4372 | 10:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4844 | 10:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6773 | 10:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4920 | 10:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 10:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3040 expand_more(8) | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3850 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3837 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3497 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6243 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7118 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7051 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3536 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2924 | 11:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4830 expand_more(4) | 11:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3687 | 11:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6467 | 11:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1544 | 11:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8682 | 11:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3355 expand_more(4) | 12:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4731 | 12:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4849 | 12:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4319 | 12:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7186 | 12:08 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5587 | 12:44 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA4686 | 13:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(7) | 13:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4625 | 13:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2650 | 13:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5993 | 13:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7725 | 13:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7116 | 13:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3859 | 13:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2965 | 13:34 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1124 | 13:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3855 expand_more(6) | 14:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6106 | 14:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4843 | 14:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5739 | 14:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6820 | 14:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4678 | 14:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8668 | 14:29 | agendado | |
Nashville (BNA) | Sun Country Airlines | SY8157 | 14:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1746 | 14:40 | agendado | |
Nashville (QQN) | NetJets | EJA960 | 15:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4182 expand_more(2) | 15:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2554 | 15:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7657 | 15:13 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA5846 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3251 | 15:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6521 | 15:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6458 | 15:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3908 expand_more(5) | 15:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6691 | 15:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4489 | 15:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6695 | 15:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB8228 | 15:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9514 | 15:38 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5369 | 16:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6346 expand_more(6) | 16:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6854 | 16:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5790 | 16:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4296 | 16:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4833 | 16:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3150 | 16:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8596 | 16:42 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1267 | 17:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1347 expand_more(6) | 17:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2880 | 17:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5806 | 17:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5368 | 17:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6946 | 17:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7049 | 17:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2962 | 17:13 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5965 expand_more(1) | 17:28 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3379 | 17:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4286 expand_more(6) | 18:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4166 | 18:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6225 | 18:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4846 | 18:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6648 | 18:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4590 | 18:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9129 | 18:31 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4121 | 18:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3501 expand_more(3) | 19:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6102 | 19:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4847 | 19:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4709 | 19:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3674 expand_more(5) | 19:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6401 | 19:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4828 | 19:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4275 | 19:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4478 | 19:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2906 | 19:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Allegiant Air | G4797 | 21:43 | agendado |
Voando de e para Clinton National Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Clinton National Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Clinton National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!