Chegadas e partidas de voos em Clinton National Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Olathe (JCI) | NetJets | EJA492 | 06:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3942 expand_more(3) | 08:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6854 | 08:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6589 | 08:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4832 | 08:37 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4945 | 08:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3033 expand_more(3) | 08:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6580 | 08:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5480 | 08:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6673 | 08:47 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3122 | 10:05 | agendado | |
| Mobile (BFM) | NetJets | EJA492 | 10:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4512 expand_more(1) | 10:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2555 | 10:52 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3160 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3040 expand_more(2) | 11:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7188 | 11:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6855 | 11:16 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4371 expand_more(2) | 11:18 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3688 | 11:18 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6522 | 11:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6236 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4066 | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7446 | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4869 | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6220 expand_more(1) | 11:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6102 | 11:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5508 | 12:47 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4251 | 13:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4861 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3248 | 13:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6468 | 13:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5169 expand_more(2) | 15:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6844 | 15:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8576 | 15:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3027 expand_more(5) | 15:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3224 | 15:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7929 | 15:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6817 | 15:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6945 | 15:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7214 | 15:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5326 expand_more(4) | 15:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3250 | 15:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6479 | 15:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7118 | 15:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1538 | 15:51 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1262 | 16:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3985 expand_more(1) | 16:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6263 | 16:22 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5760 | 16:39 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2153 | 17:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4052 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6859 | 17:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1645 expand_more(6) | 17:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4319 | 17:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2376 | 17:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5721 | 17:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4248 | 17:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3092 | 17:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7911 | 17:48 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5848 expand_more(1) | 18:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1785 | 18:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3025 expand_more(6) | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3232 | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3483 | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5149 | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5478 | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2132 | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7226 | 18:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4902 | 19:34 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3627 expand_more(1) | 19:54 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6242 | 19:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3336 expand_more(5) | 20:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6718 | 20:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5188 | 20:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6439 | 20:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4599 | 20:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2479 | 20:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2701 expand_more(5) | 20:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3152 | 20:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5148 | 20:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3746 | 20:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3729 | 20:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2134 | 20:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3561 expand_more(5) | 20:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6478 | 20:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5242 | 20:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4839 | 20:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2784 | 20:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7647 | 20:49 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4676 | 20:56 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3219 | 21:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4329 | 21:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3692 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1679 | 21:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4542 expand_more(2) | 21:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2557 | 21:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7866 | 21:58 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4378 expand_more(3) | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3380 | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1537 | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6125 | 21:59 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN972 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3564 expand_more(3) | 22:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6848 | 22:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8256 | 22:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9179 | 22:05 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4644 | 22:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1141 expand_more(4) | 22:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4473 | 22:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2375 | 22:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4571 | 22:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8744 | 22:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2083 expand_more(8) | 23:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3601 | 23:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5824 | 23:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5147 | 23:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6811 | 23:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5477 | 23:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3535 | 23:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2133 | 23:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7188 | 23:36 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2421 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1565 expand_more(7) | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5473 | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5602 | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6819 | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7115 | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5428 | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5403 | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5406 | 05:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3630 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3641 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4702 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4846 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4656 | 06:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3873 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4015 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2453 | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4828 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3245 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6478 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1541 | 07:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3371 | 07:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1207 | 07:05 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4960 | 07:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3656 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4099 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7802 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1396 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3888 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7534 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3748 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7122 | 07:30 | agendado | |
| Mobile (BFM) | NetJets | EJA492 | 07:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3183 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4485 | 07:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1968 | 07:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4865 | 07:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7447 | 07:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9320 | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4528 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2558 | 07:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4323 | 08:05 | agendado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA847 | 08:15 | agendado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA847 | 08:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5260 | 08:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3850 expand_more(4) | 09:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6436 | 09:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2479 | 09:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4841 | 09:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9360 | 09:07 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4945 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1691 | 09:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3033 expand_more(5) | 09:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3967 | 09:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6580 | 09:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7065 | 09:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2962 | 09:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7134 | 09:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3122 | 10:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4410 expand_more(2) | 11:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2556 | 11:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7605 | 11:27 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3160 | 11:40 | agendado | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA492 | 11:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4830 expand_more(4) | 11:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3687 | 11:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6467 | 11:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1544 | 11:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8682 | 11:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6236 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4629 | 12:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4844 | 12:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5739 | 12:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4275 | 12:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4678 | 12:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9352 | 12:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3040 expand_more(7) | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3899 | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3497 | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5603 | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7114 | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3859 | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2964 | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8210 | 12:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6220 expand_more(5) | 12:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6102 | 12:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6695 | 12:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4235 | 12:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9608 | 12:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7562 | 12:26 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | NetJets | EJA322 | 12:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4686 | 13:28 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3229 | 14:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4237 expand_more(2) | 15:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3251 | 15:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6458 | 15:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5169 expand_more(5) | 15:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6844 | 15:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5790 | 15:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4296 | 15:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4135 | 15:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8668 | 15:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3027 expand_more(6) | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2637 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5150 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7113 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3536 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2963 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7219 | 15:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5369 | 16:38 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1262 | 16:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3589 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6088 | 16:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4847 | 16:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5420 expand_more(2) | 17:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3379 | 17:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6521 | 17:22 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2153 | 17:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4052 | 18:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1645 expand_more(4) | 18:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4319 | 18:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4843 | 18:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3092 | 18:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8580 | 18:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5848 expand_more(1) | 18:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1719 | 18:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3025 expand_more(4) | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2571 | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5149 | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6946 | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2965 | 18:59 | agendado | |
Voando de e para Clinton National Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Clinton National Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Clinton National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
