Chegadas de Clinton National Aeroporto (LIT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA436 | 02:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5169 expand_more(3) | 03:04 | 14:45 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6844 | 03:04 | 14:45 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6617 | 03:04 | 14:45 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8576 | 03:04 | 14:45 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3027 expand_more(4) | 03:10 | 14:55 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3224 | 03:10 | 14:55 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6817 | 03:10 | 14:55 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6945 | 03:10 | 14:55 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7214 | 03:10 | 14:55 | Pousado |
| Houston (IAH) | United Express | UA5326 expand_more(4) | 03:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3250 | 03:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6479 | 03:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7118 | 03:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1538 | 03:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3985 expand_more(1) | 04:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6263 | 04:22 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5760 | 04:39 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | NetJets | EJA459 | 05:12 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1262 | 05:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4052 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6859 | 05:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1645 expand_more(7) | 05:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4319 | 05:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2376 | 05:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5721 | 05:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6439 | 05:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3092 | 05:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3084 | 05:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7911 | 05:48 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5848 expand_more(1) | 06:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1785 | 06:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3025 expand_more(6) | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3232 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3483 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5149 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5478 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2132 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7226 | 06:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Clinton National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
