Clinton National Aeroporto Partidas (LIT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN696 | 10:45 | agendado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41326 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3040 expand_more(8) | 11:12 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3899 | 11:12 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3497 | 11:12 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5603 | 11:12 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7113 | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7051 | 11:12 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3536 | 11:12 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2924 | 11:12 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7654 | 11:12 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5676 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2556 | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7605 | 11:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4830 expand_more(4) | 11:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3687 | 11:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6467 | 11:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1544 | 11:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8682 | 11:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6216 expand_more(7) | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6764 | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4844 | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5739 | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4275 | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4465 | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4478 | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9129 | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4355 | 01:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4123 expand_more(5) | 01:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6534 | 01:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4847 | 01:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8228 | 01:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9514 | 01:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7926 | 01:09 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3292 expand_more(1) | 01:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1841 | 01:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4686 | 01:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(8) | 01:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3900 | 01:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5666 | 01:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5150 | 01:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6567 | 01:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3859 | 01:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2965 | 01:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7444 | 01:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6366 | 01:46 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4007 | 02:00 | agendado | |
| Huntington (HTS) | NetJets | EJA484 | 02:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Clinton National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
